140 MM లోతు, 400 MM వెడల్పు కలిగిన కన్వెక్టర్స్ లిండాబ్ Imp క్లిమా TKV
| మోడల్ | L, mm | Q, ΔT=”50 75″/65/20˚C | Q, ΔT=»60 90/70/20˚C | RC 2017, యూరో |
| TKV-13-090×40x14 | 900 | 972 | 1150 | 878 |
| TKV-13-100x40x14 | 1000 | 1028 | 1222 | 924 |
| TKV-13-110x40x14 | 1100 | 1084 | 1295 | 973 |
| TKV-13-120x40x14 | 1200 | 1833 | 2159 | 1111 |
| TKV-13-130x40x14 | 1300 | 1889 | 2228 | 1148 |
| TKV-13-140x40x14 | 1400 | 1945 | 2299 | 1182 |
| TKV-13-150x40x14 | 1500 | 2001 | 2371 | 1214 |
| TKV-13-160x40x14 | 1600 | 2056 | 2444 | 1246 |
| TKV-13-170x40x14 | 1700 | 2805 | 3308 | 1449 |
| TKV-13-180x40x14 | 1800 | 2861 | 3378 | 1491 |
| TKV-13-190x40x14 | 1900 | 2917 | 3449 | 1531 |
| TKV-13-200x40x14 | 2000 | 3666 | 4318 | 1682 |
| TKV-13-210x40x14 | 2100 | 3722 | 4387 | 1726 |
| TKV-13-220x40x14 | 2200 | 3778 | 4457 | 1773 |
| TKV-13-230x40x14 | 2300 | 3834 | 4527 | 1817 |
| TKV-13-240x40x14 | 2400 | 3889 | 4598 | 1859 |
| TKV-13-250x40x14 | 2500 | 4638 | 5466 | 2060 |
| TKV-13-260x40x14 | 2600 | 4694 | 5536 | 2076 |
| TKV-13-270x40x14 | 2700 | 4750 | 5606 | 2090 |
| TKV-13-280×40x14 | 2800 | 5499 | 6477 | 2396 |
| TKV-13-290×40x14 | 2900 | 5555 | 6546 | 2462 |
| TKV-13-300x40x14 | 3000 | 5611 | 6615 | 2526 |
| TKV-13-320x40x14 | 3200 | 5722 | 6755 | 2593 |
| TKV-13-340x40x14 | 3400 | 5834 | 6897 | 2657 |
| TKV-13-360x40x14 | 3600 | 5946 | 7041 | 2715 |
| TKV-13-380×40x14 | 3800 | 7444 | 8774 | 3254 |
| TKV-13-400x40x14 | 4000 | 7556 | 8913 | 3338 |
| TKV-13-420x40x14 | 4200 | 7667 | 9054 | 3423 |
| TKV-13-440x40x14 | 4400 | 7779 | 9196 | 3507 |
| TKV-13-460x40x14 | 4600 | 7891 | 9339 | 3583 |
| TKV-13-480x40x14 | 4800 | 9389 | 11071 | 3710 |
| TKV-13-500x40x14 | 5000 | 9500 | 11212 | 3835 |
ప్రధాన లైనప్లు
మీకు నమ్మకమైన ఫ్లోర్ కన్వెక్టర్లు అవసరమైతే, Hidria IMP క్లిమా ఉత్పత్తులకు శ్రద్ద. వినియోగదారులు ఎంచుకోవడానికి నాలుగు మోడల్ శ్రేణులు అందించబడ్డాయి, సాంకేతిక లక్షణాలు మరియు ఉష్ణప్రసరణ రకంలో విభిన్నంగా ఉంటాయి. పరికరాలు నివాస భవనాలు, కార్యాలయాలు, దుకాణాలు లేదా మరేదైనా వివిధ ప్రయోజనాల కోసం ప్రాంగణంలో ఉపయోగించడంపై దృష్టి సారించాయి.
ఈ పరికరాల యొక్క విలక్షణమైన లక్షణాలు:
పరికరాలు నివాస భవనాలు, కార్యాలయాలు, దుకాణాలు లేదా మరేదైనా వివిధ ప్రయోజనాల కోసం ప్రాంగణంలో ఉపయోగించడంపై దృష్టి సారించాయి. ఈ పరికరాల యొక్క విలక్షణమైన లక్షణాలు:
సమతుల్య ధర - ఖరీదైన నేల నమూనాల విభాగంలో ఒక ముఖ్యమైన ప్రయోజనం;
రష్యన్ ఆపరేటింగ్ పరిస్థితులకు పూర్తి అనుసరణ ఒక ముఖ్యమైన ప్లస్, రష్యన్ మంచు మరియు తాపన వ్యవస్థలలో సాధ్యమయ్యే ఒత్తిడి పడిపోతుంది;
వేగవంతమైన తాపనము - బలవంతంగా ఉష్ణప్రసరణతో IMP క్లిమా కన్వెక్టర్లు దీని గురించి ప్రగల్భాలు పలుకుతాయి.
ఉత్పత్తి చేయబడిన తాపన పరికరాల మోడల్ పరిధుల గురించి మరింత వివరణాత్మక సమాచారంతో పరిచయం చేసుకుందాం.
కన్వెక్టర్స్ క్లిమా TKV
ఈ హీటర్లు బలవంతంగా ఉష్ణప్రసరణతో పథకం ప్రకారం రూపొందించబడ్డాయి - దీని కోసం, పరికరాల లోపల తక్కువ-శబ్దం టాంజెన్షియల్ అభిమానులు వ్యవస్థాపించబడ్డారు. యూనిట్లు సింగిల్-సర్క్యూట్ లేదా డబుల్-సర్క్యూట్ ఉష్ణ వినిమాయకాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. వారు రెండు-పైపు మరియు నాలుగు-పైపు తాపన వ్యవస్థలలో పని చేయవచ్చు. హీటర్ల అప్లికేషన్ యొక్క పరిధి - గ్లేజింగ్ యొక్క పెద్ద ప్రాంతంతో గదులను వేడి చేయడం. అవి నివాస గదులకు, అలాగే కార్యాలయాలు, వాణిజ్య ప్రాంగణాలు, పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజల స్థలాలకు అనుకూలంగా ఉంటాయి.
క్లిమా TKV కన్వెక్టర్లు వాటి పరిమాణంలో విభిన్నమైన అనేక మార్పుల ద్వారా సూచించబడతాయి. కేసుల వెడల్పు 340 లేదా 400 మిమీ, పొడవు 1250, 2000 లేదా 2750 మిమీ. టాంజెన్షియల్ అభిమానుల సంఖ్య 1 నుండి 3 pcs వరకు ఉంటుంది, ఇంపెల్లర్ల సంఖ్య 2 నుండి 6 pcs వరకు ఉంటుంది.
కన్వెక్టర్లు క్లిమా TKV-S మరియు TK-S
అధిక స్థాయి తేమ ఉన్న గదులలో, అటువంటి పరిస్థితులకు అనుగుణంగా కన్వెక్టర్ హీటర్లను ఉపయోగించడం అవసరం. కన్వెక్టర్లు క్లిమా TKV-S మరియు TK-S తేమ-నిరోధక డిజైన్తో వినియోగదారులను ఆహ్లాదపరుస్తాయి.విద్యుత్ షాక్ ప్రమాదాన్ని నివారించడానికి డ్రిప్ ట్రేలు మరియు తక్కువ-వోల్టేజీ ఫ్యాన్లను అమర్చారు. ఈ పరికరాలు ఫ్లవర్ గ్రీన్హౌస్లలో, ఈత కొలనులలో, పెద్ద మరియు ఎత్తైన కిటికీలతో కూడిన గదులలో సంస్థాపనకు అనుకూలంగా ఉంటాయి.
ఈ పరికరాలు శరీర పొడవు 1100 నుండి 2500 మిమీ వరకు, 200 నుండి 400 మిమీ వరకు వెడల్పు మరియు 140 మిమీ ఎత్తులతో మార్పుల ద్వారా సూచించబడతాయి. TK-S సహజ ఉష్ణప్రసరణను అందిస్తుంది కాబట్టి అభిమానులకు TKV-S లైన్ నుండి నమూనాలు అందించబడతాయి. ఈ హీటర్లు ప్రధాన మోడ్లో మరియు సహాయక మోడ్లో పని చేయగలవు - ఇతర తాపన పరికరాలతో కలిసి.
కన్వెక్టర్స్ క్లిమా TK
మాకు ముందు సహాయక వినియోగంపై దృష్టి కేంద్రీకరించబడిన సిరీస్. ఈ మోడల్ శ్రేణి నుండి పరికరాలు ఇతర హీటర్లతో కలిపి ఉపయోగించబడతాయి, వాటిని పనోరమిక్ విండోస్ దగ్గర గాలిని వేడి చేయడంలో సహాయపడతాయి, చలిని చొచ్చుకుపోకుండా మరియు కండెన్సేట్ ఏర్పడకుండా చేస్తుంది. వాటిని తలుపుల పక్కన కూడా అమర్చవచ్చు. మోడల్ శ్రేణి సహజ ప్రసరణతో పథకం ప్రకారం తయారు చేయబడింది. కేస్ పొడవు 800 నుండి 5000 మిమీ వరకు ఉంటుంది, వెడల్పు - 200 నుండి 400 మిమీ వరకు, ఎత్తు - 70 నుండి 140 మిమీ వరకు ఉంటుంది.
మీరు దీర్ఘ convectors అవసరం ఉంటే, హీటర్లు Klima TK సిరీస్ శ్రద్ద తప్పకుండా.
కన్వెక్టర్స్ క్లిమా TKH
ఈ శ్రేణిలో గాలిని వేడి చేయడం మరియు చల్లబరచడం కోసం తగిన పరికరాలు ఉన్నాయి - ఇది వేడి వేసవి కాలంలో ముఖ్యమైనది. అవి టాంజెన్షియల్ ఫ్యాన్లు మరియు కండెన్సేట్ కలెక్షన్ ట్రేలతో అమర్చబడి ఉంటాయి. రెండు-పైప్ మరియు నాలుగు-పైపు తాపన వ్యవస్థల కోసం నమూనాలు అందించబడతాయి. కేసుల పొడవు 1250 నుండి 2750 మిమీ వరకు ఉంటుంది, వెడల్పు 340 లేదా 400 మిమీ. అభిమానుల సంఖ్య 1 నుండి 3 వరకు ఉంటుంది.
సమర్పించబడిన అన్ని కన్వెక్టర్లతో పాటు, హిడ్రియా IMP క్లిమా నియంత్రణ పరికరాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది - రెండు-మార్గం మరియు మూడు-మార్గం మోటరైజ్డ్ వాల్వ్లు, థర్మోస్టాటిక్ సెన్సార్ హెడ్లు, కంట్రోల్ వాల్వ్లు మరియు థర్మోస్టాటిక్ వాల్వ్లు. మేము ఏ పరిమాణంలోనైనా అలంకార గ్రిల్లను కూడా తయారు చేస్తాము, అవి వివిధ రంగులలో ప్రదర్శించబడతాయి.
సామగ్రి ధరలు అంతర్నిర్మిత కన్వెక్టర్లు IMP క్లిమా TKV-S
| ఉత్పత్తి కోడ్ | తయారీదారు యొక్క వ్యాసం | శక్తి మంగళ | కొలతలు (LxWxH) mm | లభ్యత | ధర, రుద్దు | పరిమాణం, pcs | ఆర్డర్ చేయండి |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TKVS081102014019 | 871 | 140x1100x200 | అభ్యర్థన మేరకు | 67 635 | కొనుగోలు | ||
| TKVS081103014019 | 1300 | 140x1100x300 | అభ్యర్థన మేరకు | 75 686 | కొనుగోలు | ||
| TKVS081104014019 | 1710 | 140x1100x400 | అభ్యర్థన మేరకు | 84 644 | కొనుగోలు | ||
| TKVS081202014019 | 897 | 140x1200x200 | అభ్యర్థన మేరకు | 69 432 | కొనుగోలు | ||
| TKVS081203014019 | 1343 | 140x1200x300 | అభ్యర్థన మేరకు | 78 296 | కొనుగోలు | ||
| TKVS081204014019 | 1767 | 140x1200x400 | అభ్యర్థన మేరకు | 88 602 | కొనుగోలు | ||
| TKVS081302014019 | 924 | 140x1300x200 | అభ్యర్థన మేరకు | 70 629 | కొనుగోలు | ||
| TKVS081303014019 | 1388 | 140x1300x300 | అభ్యర్థన మేరకు | 80 246 | కొనుగోలు | ||
| TKVS081304014019 | 1826 | 140x1300x400 | అభ్యర్థన మేరకు | 91 209 | కొనుగోలు | ||
| TKVS081402014019 | 951 | 140x1400x200 | అభ్యర్థన మేరకు | 71 330 | కొనుగోలు | ||
| TKVS081403014019 | 1433 | 140x1400x300 | అభ్యర్థన మేరకు | 81 385 | కొనుగోలు | ||
| TKVS081404014019 | 1886 | 140x1400x400 | అభ్యర్థన మేరకు | 92 597 | కొనుగోలు | ||
| TKVS081502014019 | 978 | 140x1500x200 | అభ్యర్థన మేరకు | 72 025 | కొనుగోలు | ||
| TKVS081503014019 | 1479 | 140x1500x300 | అభ్యర్థన మేరకు | 82 675 | కొనుగోలు | ||
| TKVS081504014019 | 1947 | 140x1500x400 | అభ్యర్థన మేరకు | 94 108 | కొనుగోలు | ||
| TKVS081602014019 | 1006 | 140x1600x200 | అభ్యర్థన మేరకు | 72 944 | కొనుగోలు | ||
| TKVS081603014019 | 1526 | 140x1600x300 | అభ్యర్థన మేరకు | 84 283 | కొనుగోలు | ||
| TKVS081604014019 | 2009 | 140x1600x400 | అభ్యర్థన మేరకు | 96 249 | కొనుగోలు | ||
| TKVS081702014019 | 1718 | 140x1700x200 | అభ్యర్థన మేరకు | 103 570 | కొనుగోలు | ||
| TKVS081703014019 | 2557 | 140x1700x300 | అభ్యర్థన మేరకు | 115 535 | కొనుగోలు | ||
| TKVS081704014019 | 3364 | 140x1700x400 | అభ్యర్థన మేరకు | 128 315 | కొనుగోలు | ||
| TKVS081802014019 | 1743 | 140x1800x200 | అభ్యర్థన మేరకు | 104 928 | కొనుగోలు | ||
| TKVS081803014019 | 2600 | 140x1800x300 | అభ్యర్థన మేరకు | 117 707 | కొనుగోలు | ||
| TKVS081804014019 | 3421 | 140x1800x400 | అభ్యర్థన మేరకు | 131 239 | కొనుగోలు | ||
| TKVS081902014019 | 1769 | 140x1900x200 | అభ్యర్థన మేరకు | 106 657 | కొనుగోలు | ||
| TKVS081903014019 | 2643 | 140x1900x300 | అభ్యర్థన మేరకు | 120 002 | కొనుగోలు | ||
| TKVS081904014019 | 3477 | 140x1900x400 | అభ్యర్థన మేరకు | 134 316 | కొనుగోలు | ||
| TKVS082002014019 | 1795 | 140x2000x200 | అభ్యర్థన మేరకు | 108 705 | కొనుగోలు | ||
| TKVS082003014019 | 2687 | 140x2000x300 | అభ్యర్థన మేరకు | 122 706 | కొనుగోలు | ||
| TKVS082004014019 | 3535 | 140x2000x400 | అభ్యర్థన మేరకు | 137 710 | కొనుగోలు | ||
| TKVS082102014019 | 1821 | 140x2100x200 | అభ్యర్థన మేరకు | 110 778 | కొనుగోలు | ||
| TKVS082103014019 | 2731 | 140x2100x300 | అభ్యర్థన మేరకు | 125 437 | కొనుగోలు | ||
| TKVS082104014019 | 3593 | 140x2100x400 | అభ్యర్థన మేరకు | 141 130 | కొనుగోలు | ||
| TKVS082202014019 | 1848 | 140x2200x200 | అభ్యర్థన మేరకు | 112 700 | కొనుగోలు | ||
| TKVS082203014019 | 2776 | 140x2200x300 | అభ్యర్థన మేరకు | 127 704 | కొనుగోలు | ||
| TKVS082204014019 | 3652 | 140x2200x400 | అభ్యర్థన మేరకు | 144 273 | కొనుగోలు | ||
| TKVS082302014019 | 1875 | 140x2300x200 | అభ్యర్థన మేరకు | 114 304 | కొనుగోలు | ||
| TKVS082303014019 | 2821 | 140x2300x300 | అభ్యర్థన మేరకు | 129 779 | కొనుగోలు | ||
| TKVS082304014019 | 3712 | 140x2300x400 | అభ్యర్థన మేరకు | 146 912 | కొనుగోలు | ||
| TKVS082402014019 | 1902 | 140x2400x200 | అభ్యర్థన మేరకు | 116 007 | కొనుగోలు | ||
| TKVS082403014019 | 2867 | 140x2400x300 | అభ్యర్థన మేరకు | 131 700 | కొనుగోలు | ||
| TKVS082404014019 | 3772 | 140x2400x400 | అభ్యర్థన మేరకు | 149 616 | కొనుగోలు | ||
| TKVS082502014019 | 1929 | 140x2500x200 | అభ్యర్థన మేరకు | 117 396 | కొనుగోలు | ||
| TKVS082503014019 | 2913 | 140x2500x300 | అభ్యర్థన మేరకు | 133 747 | కొనుగోలు | ||
| TKVS082504014019 | 3833 | 140x2500x400 | అభ్యర్థన మేరకు | 152 321 | కొనుగోలు |
